In the Digital Picture Archive you will find photos, aerial photos and posters of the Federal Archives and photos of the Federal Press and Information Office. The use of images from the Federal Archives is governed by the "Special Cost Regulation of the Federal Government Commissioner for Culture and the Media (BKM) (Besondere Gebührenverordnung BKM - BKMBGebV)" from 31. August 2021.
Below you will find the most important provisions of the BArchKostV (the Federal Archives Cost Regulation is originally written in German! In the event of any differences in meaning between the original German version and the English translation, the original German version takes precedence!):
§ 1 Erhebung von Gebühren und Auslagen
(1) Im Zuständigkeitsbereich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien werden Gebühren und Auslagen für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen erhoben, die auf Grund der folgenden Vorschriften erbracht werden:
1. Bundesarchivgesetz,
2. Stasi-Unterlagen-Gesetz,
3. Kulturgutschutzgesetz,
4. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2, L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils geltenden Fassung.
(2) Entscheidungen im Rahmen der Bewilligung von Geldleistungen sowie in diesem Zusammenhang erforderliche Abwicklungsmaßnahmen und Durchführungskontrollen sind gebühren- und auslagenfrei.
§ 2 Höhe der Gebühren und Auslagen
(1) Die Höhe der Gebühren und Auslagen richtet sich nach dem Gebühren- und Auslagenverzeichnis in der Anlage. Das Gebühren- und Auslagenverzeichnis regelt ferner die Tatbestände für eine Gebühren- und Auslagenbefreiung.
(2) Die nach dem Gebühren- und Auslagenverzeichnis zu erhebenden Gebühren und Auslagen umfassen jeweils auch die Kosten für die Festsetzung der Gebühren und Auslagen.
(3) Auslagen, die nicht im Gebühren- und Auslagenverzeichnis aufgeführt sind, sind mit der Gebühr abgegolten.
(4) Auslagen werden unbeschadet des § 1 Absatz 2 auch dann erhoben, wenn
1. die individuell zurechenbare öffentliche Leistung gebührenfrei ist oder
2. von einer Gebührenerhebung abgesehen wird.
In diesen Fällen werden Auslagen erst ab einer Höhe von 3 Euro erhoben..
§ 3 Zeitgebühr
Sofern im Gebühren- und Auslagenverzeichnis nichts anderes bestimmt ist, gelten für den Zeitaufwand die in der Anlage 1 Teil A der Allgemeinen Gebührenverordnung in der am 18. Februar 2021 geltenden Fassung bestimmten allgemeinen pauschalen Stundensätze für Verwaltungsbeschäftigte in der Bundesverwaltung.
§ 4 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft.
Number | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Fees/ expenses in Euro |
---|---|---|
1 | Use of archival materials of the Federal Archives according § 10 BArchG | |
1.1 | Processing of enquiries | |
1.1.1 | Benutzung von Archiv- und Bibliotheksgut im Lesesaal ohne besonderen Aufwand | free of charge |
1.1.2 | Written information or search for archival and library material | 20 € / hour |
1.1.3 | Written information or search for archival and library material zu wissenschaftlichen Zwecken in öffentlichem Interesse, soweit insgesamt nicht mehr als eine Stunde Arbeitszeit je Benutzungsvorhaben aufgewendet werden muss | free of charge |
1.1.4 | Rechteklärung | 30 € je Stunde |
1.1.5 | Bearbeitung von Anfragen nach Nummer 1.1, wenn die Benutzung unerlässlich ist zur Wahrnehmung berechtigter persönlicher Belange für die Geltendmachung von Versorgungs-, Unterhalts-, Erb- oder sonstigen Rechtsansprüchen, insbesondere im Bereich der Wiedergutmachung oder Rehabilitierung staatlichen Unrechts, und damit keine beruflichen, erwerbsmäßigen oder kommerziellen Zwecke verfolgt werden | free of charge |
1.2 | Besonderer Aufwand bei der Bereitstellung | |
1.2.1 | Herstellung der Vorlagefähigkeit von Archivgut | 40 € / hour |
1.2.2 | Herstellung der Vorlagefähigkeit von Archivgut zu wissenschaftlichen Zwecken im öffentlichen Interesse, wenn insgesamt nicht mehr als eine Stunde Arbeitszeit je Benutzungsvorhaben aufgewendet werden muss | free of charge |
1.2.3 | Bereitstellung digitaler sowie analoger Reproduktionen | 24 € / hour |
1.2.4 | Bereitstellung digitaler sowie analoger Reproduktionen zu wissenschaftlichen Zwecken im öffentlichen Interesse, soweit insgesamt nicht mehr als eine Stunde Arbeitszeit je Benutzungsvorhaben aufgewendet werden muss | free of charge |
1.2.5 | Bereitstellung originär digitaler Daten | 20 € / hour |
1.2.6 | Bereitstellung originär digitaler Daten zu wissenschaftlichen Zwecken im öffentlichen Interesse, soweit insgesamt nicht mehr als eine Stunde Arbeitszeit je Benutzungsvorhaben aufgewendet werden muss | free of charge |
2 | Nutzung von Bildern und Plakaten sowie von Film- und Videomaterial | |
2.1 | Nutzung je Bild bzw. Plakat | Gebühr s. Entgeltverzeichnis für Bilder und Plakate |
2.2 | Nutzung von Bildern bzw. Plakaten zu nichtkommerziellen Zwecken | free of charge |
3. | Persönliche Gebührenbefreiung | |
3.1 | Die abgebenden Stellen und ihre Rechts- oder Funktionsnachfolger sowie Eigentümer von Archivgut privater Herkunft haben im Bundesarchiv gebührenfreien Zugang zu dem von ihnen abgegebenen Archivgut des Bundes | free of charge |
3.2 | Die Wahrnehmung der Rechte der Betroffenen nach § 14 Absatz 1 BArchG ist unentgeltlich, wenn die Auskunft mit vertretbarem Verwaltungsaufwand zur Verfügung gestellt werden kann | free of charge |
3.3 | Bei offenkundig unbegründeten Anträgen oder im Fall häufiger Wiederholung von Anträgen einer betroffenen Person nach 3.2 kann eine Bearbeitungsgebühr gemäß Gebührenverzeichnis erhoben oder aber die Bearbeitung des Antrags ganz verweigert werden | nach Zeitaufwand |
4 | Expenses |
|
4.1 | Neben den Gebühren zur Nutzung von Archivgut des Bundes sind folgende Kosten für den Einsatz von Sachmitteln und Sonderleistungen als Auslagen zu erheben: | |
4.1.1 | Leistungen anderer Behörden und Dritter (z.B. Ausführung reprographischer Arbeiten, Erstellung von Benutzungskopien bei Film und Videomaterial) | in voller Höhe |
4.1.2 | Ausfertigungen und Papierkopien, die auf besonderen Antrag erstellt werden, je Stück | 0,03 € |
4.1.3 | Papierausdrucke von Mikroscanner je Stück | 0,03 € |
4.1.4 | Datenträger; Speichermedien | in voller Höhe |
4.1.5 | Sonstige Sonderleistungen, z.B. Verpackung und Zustellung | in voller Höhe |
The calculation of fees shall be based on the number of reproductions and the print run (in print and on electronic storage media) or on the distribution or reach well as on the time limitation and duration of use.
The fees for rights clearance shall be calculated separately according to the time expended (charge-able act 1.1.2) if this deviates markedly in individual cases. There shall be no entitlement to use. This shall apply, more particularly, if interests meriting protection, for instance personality rights, copy-rights and related protected rights, oppose such use. The use in social media must be applied sepa-rately.
Sec. 10 para. 2 No. 2 of the Act on the Use of Public Sector Data (Data Use Act – DNG) in conjunction with section 2.3 of the list of fees and expenses, is the legal basis for the calculation of fees.
In any case, the provisions on image use of the Federal Archives shall apply.
The charge shall refer to the agreed one-time use of a reproduction within the requested scope and periode of use. A separate application must be submitted for any further or additional use in another medium and a corresponding charge shall be levied. The charges shall be indicated in euros.
The digital copies made available for use must be deleted after use and may not be passed on to third parties for other purposes without the prior permission of the Federal Archives.
(A.) Publication in print or downloadable formats such as PDFs, e-paper, e-book or on electronic data carriers/storage media |
||||
print run up to | per edition | simultaneous use in print and e-book / PDF additionally | per additional / language per print run size | per unchanged or updated edition |
500 | (1.) 45 € | (2.) + 22.50 € | (3.) + 22.50 € | (4.) 22.,50 € |
1,000 | (5.) 50 € | (6.) + 25 € | (7.) + 25 € | (8.) 25 € |
2,500 | (9.) 60 € | (10.) + 30 € | (11.) + 30 € | (12.) 30 € |
5,000 | (13.) 76 € | (14.) + 37.50 € | (15.) + 37,50 € | (16.) 37.50 € |
10,000 | (17.) 80 € | (18.) + 40 € | (19.) + 40 € | (20.) 40 € |
25,000 | (21.) 90 € | (22.) + 45 € | (23.) + 45 € | (24.) 45 € |
50,000 | (25.) 100 € | (26.) + 50 € | (27.) + 50 € | (28.) 50 € |
100,000 | (29.) 115 € | (30.) + 57.50 € | (31.) + 57.50 € | (32.) 57.50 € |
300,000 | (33.) 135 € | (34.) + 67.50 € | (35.) + 67.50 € | (36.) 67.50 € |
unlimited | any number of translations of one edition | (37.) 400.00 € | ||
Unless otherwise specified, the duration of use shall be limited to one print run. New editions with a new ISBN shall be charged in full according to the print run size. Translations of an edition shall incur a surcharge of 50% on the charge for the respective print run size. In the case of parallel use of a reproduction in print and as an e-book/PDF, a discount of 50% on the charge for the e-book/PDF shall be granted according to the respective print run size. |
(B.) Cross-media usage for print, including e-paper, online, electronic data carriers/storage media app for a three year usage period |
||
per print run up to | ||
(38.) | 500 | 90 € |
(39.) | 1,000 | 100 € |
(40.) | 2,500 | 120 € |
(41.) | 5,000 | 150 € |
(42.) | 10,000 | 160 € |
(43.) | 25,000 | 180 € |
(44.) | 50,000 | 200 € |
(45.) | 100,000 | 230 € |
(46.) | more than 100,000 | 250 € |
(47.) | unlimited print run + unlimited period of use | 400 € |
(C.) Insertion on internet or intranet including online newspapers and magazines |
||
duration of use | Insertion of 1 reproduction on 1 web domain | Insertion of 1 reproduction on various web domains 50% surcharge on the use-based charge |
1 month | (48.) 30 € | (49.) 45 € |
3 months | (50.) 40 € | (51.) 60 € |
1 year | (52.) 70 € | (53.) 105 € |
3 years | (54.) 100 € | (55.) 150 € |
5 years | (56.) 150 € | (57.) 225 € |
no time limit | (58.) 200 € | (59.) 300 € |
Permission for use in social networks or media must be obtained in advance with a separate application. |
duration of use up to | ||
(60.) | 1 month | 30 € |
(61.) | 3 months | 40 € |
(62.) | 6 months | 50 € |
(63.) | 1 year | 70 € |
(64.) | 3 years | 100 € |
(65.) | 5 years | 150 € |
(66.) | 10 years | 200 € |
(67.) | no time limit | 300 € |
The charges shall be calculated per reproduction independently of the projection size or number of devices used for each purpose. |
(E.) Use of an image/poster in a film and television production for broadcast or posting on the internet (streaming portal) as well as in an online-game |
|||
Any number of broadcasts in a programme / channel including placement in a free media library of the programme / channel | Internet-TV (streaming portal, media library); Game | ||
national | up to 1 year | (68.) 100 € | (80.) + 80 € |
up to 5 years | (69.) 200 € | (81.) + 160 € | |
up to 10 years | (70.) 300 € | (82.) + 240 € | |
unlimited | (71.) 400 € | (83.) + 320 € | |
europae-wide | up to 1 year | (72.) 120 € | (84.) + 100 € |
up to 5 years | (73.) 240 € | (85.) + 200 € | |
up to 10 years | (74.) 360 € | (86.) + 300 € | |
unlimited | (75.) 5 00 € | (87.) + 400 € | |
wordlwide | up to 1 year | (76.) 150 € | (88.) + 120 € |
up to 5 years | (77.) 300 € | (89.) + 240 € | |
up to 10 years | (78.) 450 € | (90.) + 360 € | |
unlimited | (79.) 6 00 € | (91.) + 500 € | |
The charges shall be calculated for the insertion of a reproduction into a film or TV-production inde-pendently of the duration of the insertion. A charge shall be calculated for the respective range and time interval. |
(F.) All-media use of an image/poster in a film and television production including screening at film festivals, cinema and promotion of the programme, production or screening |
|||
(92.) | national | up to 1 year | 120 € |
(93.) | up to 5 years | 240 € | |
(94.) | up to 10 years | 360 € | |
(95.) | unlimited | 480 € | |
(96.) | europe-wide | up to 1 year | 160 € |
(97.) | up to 5 years | 320 € | |
(98.) | up to 10 years | 480 € | |
(99.) | unlimited | 640 € | |
(100.) | worldwide | up to 1 year | 200 € |
(101.) | up to 5 years | 400 € | |
(102.) | up to 10 years | 560 € | |
(103.) | unlimited | 750 € | |
Permission for use in social networks or media must be obtained in advance with a separate application. |
These "Schedule of Charges" is originally written in German! In the event of any differences in meaning between the origial German version and the English translation, the original German version (Verzeich-nis der Entgelte für die Nutzung von Bildern und Plakaten gemäß Gebührentatbestand 2.1 des Gebüh-renverzeichnisses Abschnitt 1 Bundesarchivgesetz) takes precedence.
You can download the complete Federal Archives Cost Regulation (Bundesarchiv-Kostenverordnung) as PDF file
The costs for the use of pictures of the Federal Press and Information Office are shown during the ordering process. They are based on the current "table of fees" of the Mittelstandsvereinigung Fotomarketing.